Die Informatik-Module werden vom BWZ geplant, die üK-Module in Zusammenarbeit mit dem üK-Zentrum Rapperswil an der HSR. Die nachfolgende Übersicht zeigt die inhaltliche Verteilung auf die Ausbildung.
| Module | 1. JAHR | 2. JAHR | 3. JAHR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Office, Geschäftsprozesse | 40 | 40 | - | 80 |
| Datenbanken | 80 | 40 | 40 | 160 |
| Web-Programmierung | 40 | 120 | 80 | 240 |
| Programmieren | 80 | 120 | 240 | 440 |
| Service Management | - | 40 | 40 | 80 |
| Hardware | 40 | - | - | 40 |
| Systeme | 80 | - | - | 80 |
| Netzwerke | 40 | - | - | 40 |
| IT-Projektmanagement | 40 | 40 | - | 80 |
| IT Sicherheit | 40 | - | - | 40 |
| Projekte | 40 | 80 | 80 | 200 |
Die Aufteilung der Standard-Module auf die Ausbildungsjahr sieht folgendermassen aus:
